
| Saa(GMT+0/UTC+0) | Hali | Umuhimu | tukio | Utabiri | Kabla |
| 00:30 | ![]() | 2 pointi | Mauzo ya Rejareja (Mama) | 0.3% | 1.1% |
| 00:30 | ![]() | 2 pointi | Biashara ya Mizani | 10.500B | 11.027B |
| 12:30 | ![]() | 2 pointi | Wastani wa Mapato ya Kila Saa (YoY) (YoY) (Machi) | 4.1% | 4.3% |
| 12:30 | ![]() | 3 pointi | Wastani wa Mapato ya Kila Saa (MoM) (Machi) | 0.3% | 0.1% |
| 12:30 | ![]() | 3 pointi | Malipo yasiyo ya Kilimo (Machi) | 212K | 275K |
| 12:30 | ![]() | 2 pointi | Kiwango cha Ushiriki (Machi) | --- | 62.5% |
| 12:30 | ![]() | 2 pointi | Malipo ya Kibinafsi yasiyo ya Kilimo (Machi) | 160K | 223K |
| 12:30 | ![]() | 2 pointi | Kiwango cha Ukosefu wa Ajira cha U6 (Machi) | --- | 7.3% |
| 12:30 | ![]() | 3 pointi | Kiwango cha Ukosefu wa Ajira (Machi) | 3.9% | 3.9% |
| 16:15 | ![]() | 2 pointi | Mjumbe wa FOMC Bowman Azungumza | --- | --- |
| 17:00 | ![]() | 2 pointi | Marekani Baker Hughes Oil Rig Hesabu | --- | 506 |
| 17:00 | ![]() | 2 pointi | U.S. Baker Hughes Jumla ya Hesabu ya Rig | --- | 621 |
| 19:00 | ![]() | 2 pointi | Salio la Mtumiaji (Feb) | 16.20B | 19.49B |
| 19:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za Mafuta Ghafi za CFTC | --- | 278.0K |
| 19:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za CFTC Gold | --- | 199.3K |
| 19:30 | ![]() | 2 pointi | CFTC Nasdaq 100 nafasi za kubahatisha | --- | -7.1K |
| 19:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za CFTC S&P 500 | --- | -169.4K |
| 19:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za CFTC AUD | --- | -105.5K |
| 19:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za CFTC JPY | --- | -129.1K |
| 19:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za CFTC EUR | --- | 31.2K |








