
| Saa(GMT+0/UTC+0) | Hali | Umuhimu | tukio | Utabiri | Kabla |
| 00:30 | ![]() | 2 pointi | Idhini za Ujenzi (MoM) (Feb) | 3.0% | -1.0% |
| 00:30 | ![]() | 2 pointi | Mauzo ya Rejareja (Mama) | 0.3% | 1.1% |
| 08:00 | ![]() | 2 pointi | HCOB Eurozone Composite PMI (Mar) | 49.9 | 49.2 |
| 08:00 | ![]() | 2 pointi | HCOB Eurozone Services PMI (Mar) | 51.1 | 50.2 |
| 11:30 | ![]() | 2 pointi | ECB Inachapisha Akaunti ya Mkutano wa Sera ya Fedha | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 2 pointi | Kuendelea Madai Yasio na Kazi | --- | 1,819K |
| 12:30 | ![]() | 2 pointi | Mauzo | --- | 257.20B |
| 12:30 | ![]() | 2 pointi | Uagizaji | --- | 324.60B |
| 12:30 | ![]() | 3 pointi | Madai ya awali ya Ajira | 213K | 210K |
| 12:30 | ![]() | 2 pointi | Salio la Biashara (Februari) | -66.90B | -67.40B |
| 16:30 | ![]() | 2 pointi | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | 2.8% | 2.8% |
| 18:00 | ![]() | 2 pointi | Mjumbe wa FOMC Mester Azungumza | --- | --- |
| 23:30 | ![]() | 2 pointi | Matumizi ya Kaya (Mama) (Feb) | 0.5% | -2.1% |
| 23:30 | ![]() | 2 pointi | Matumizi ya Kaya (YoY) (Feb) | -2.8% | -6.3% |








