
| Saa(GMT+0/UTC+0) | Hali | Umuhimu | tukio | Utabiri | Kabla |
| 11:00 | ![]() | 2 pointi | Rais wa ECB Lagarde Azungumza | --- | --- |
| 12:00 | ![]() | 2 pointi | Kongamano la Jackson Hole | --- | --- |
| 14:00 | ![]() | 2 pointi | Matarajio ya Mfumuko wa Bei wa Miaka 5 wa Michigan (Agosti) | 2.9% | 3.0% |
| 14:00 | ![]() | 2 pointi | Matarajio ya Wateja wa Michigan (Agosti) | 67.3 | 68.3 |
| 14:00 | ![]() | 2 pointi | Maoni ya Wateja wa Michigan (Agosti) | 71.2 | 71.6 |
| 14:00 | ![]() | 2 pointi | Matarajio ya Mfumuko wa Bei wa Michigan (Agosti) | 3.3% | 3.4% |
| 14:05 | ![]() | 3 pointi | Mwenyekiti wa Fed Powell Azungumza | --- | --- |
| 17:00 | ![]() | 2 pointi | Marekani Baker Hughes Oil Rig Hesabu | --- | 520 |
| 17:00 | ![]() | 2 pointi | U.S. Baker Hughes Jumla ya Hesabu ya Rig | --- | 642 |
| 19:00 | ![]() | 2 pointi | Rais wa ECB Lagarde Azungumza | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za Mafuta Ghafi za CFTC | --- | 242.1K |
| 20:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za CFTC Gold | --- | 121.1K |
| 20:30 | ![]() | 2 pointi | CFTC Nasdaq 100 nafasi za kubahatisha | --- | 5.2K |
| 20:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za CFTC S&P 500 | --- | -118.4K |
| 20:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za CFTC AUD | --- | -53.4K |
| 20:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za CFTC JPY | --- | -81.0K |
| 20:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za CFTC EUR | --- | 159.9K |








