
| Saa(GMT+0/UTC+0) | Hali | Umuhimu | tukio | Utabiri | Kabla |
| 07:00 | ![]() | 2 pointi | Schnabel wa ECB anazungumza | --- | --- |
| 08:00 | ![]() | 2 pointi | ECB Uchumi Bulletin | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 2 pointi | Kuendelea Madai Yasio na Kazi | 1,810K | 1,812K |
| 12:30 | ![]() | 2 pointi | Pato la Taifa (QQ) (Q1) | 2.5% | 3.4% |
| 12:30 | ![]() | 2 pointi | Kielezo cha Bei ya Pato la Taifa (QQ) (Q1) | 3.0% | 1.7% |
| 12:30 | ![]() | 2 pointi | Salio la Biashara ya Bidhaa (Machi) | -91.10B | -91.84B |
| 12:30 | ![]() | 2 pointi | Madai ya awali ya Ajira | 214K | 212K |
| 12:30 | ![]() | 2 pointi | Orodha za Rejareja Ex Auto (Machi) | --- | 0.4% |
| 14:00 | ![]() | 2 pointi | Mauzo Yanayosubiriwa ya Nyumbani (MoM) (Machi) | 0.3% | 1.6% |
| 17:00 | ![]() | 2 pointi | Mnada wa Noti wa Miaka 7 | --- | 4.185% |
| 20:30 | ![]() | 2 pointi | Karatasi ya data ya Fed | --- | 7,406B |
| 23:30 | ![]() | 2 pointi | Tokyo Core CPI (YoY) (Apr) | 2.2% | 2.4% |







