
| Saa(GMT+0/UTC+0) | Hali | Umuhimu | tukio | Utabiri | Kabla |
| 00:30 | ![]() | 2 pointi | Mabadiliko ya Ajira (Februari) | 39.7K | 0.5K |
| 00:30 | ![]() | 2 pointi | Mabadiliko Kamili ya Ajira (Feb) | --- | 11.1K |
| 00:30 | ![]() | 2 pointi | Kiwango cha Ukosefu wa Ajira (Februari) | 4.0% | 4.1% |
| 00:30 | ![]() | 2 pointi | au Benki ya Jibun Japan Services PMI | --- | 52.9 |
| 09:00 | ![]() | 2 pointi | ECB Uchumi Bulletin | --- | --- |
| 09:00 | ![]() | 2 pointi | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Mar) | 47.0 | 46.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 pointi | HCOB Eurozone Composite PMI (Mar) | 49.7 | 49.2 |
| 09:00 | ![]() | 2 pointi | HCOB Eurozone Services PMI (Mar) | 50.5 | 50.2 |
| 12:30 | ![]() | 2 pointi | Kuendelea Madai Yasio na Kazi | --- | 1,811K |
| 12:30 | ![]() | 2 pointi | Akaunti ya Sasa (Q4) | -209.0B | -200.3B |
| 12:30 | ![]() | 3 pointi | Madai ya awali ya Ajira | 212K | 209K |
| 12:30 | ![]() | 3 pointi | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Mar) | -2.6 | 5.2 |
| 12:30 | ![]() | 2 pointi | Philly Fed Ajira (Mar) | --- | -10.3 |
| 13:45 | ![]() | 3 pointi | S&P Global US Manufacturing PMI (Mar) | 51.8 | 52.2 |
| 13:45 | ![]() | 2 pointi | S&P Global Composite PMI (Mar) | --- | 52.5 |
| 13:45 | ![]() | 3 pointi | S&P Global Services PMI (Mar) | 52.0 | 52.3 |
| 14:00 | ![]() | 3 pointi | Uuzaji wa Nyumba uliopo (Feb) | 3.95M | 4.00M |
| 14:00 | ![]() | 2 pointi | Mauzo ya Nyumbani yaliyopo (MoM) (Feb) | --- | 3.1% |
| 14:00 | ![]() | 2 pointi | Kielezo cha Uongozi cha Marekani (MoM) (Feb) | -0.2% | -0.4% |
| 16:00 | ![]() | 2 pointi | Makamu Mwenyekiti wa Fed kwa Usimamizi Barr Azungumza | --- | --- |
| 17:00 | ![]() | 2 pointi | Mnada wa Vidokezo vya Miaka 10 | --- | 1.810% |
| 20:30 | ![]() | 2 pointi | Karatasi ya data ya Fed | --- | 7,542B |
| 21:00 | ![]() | 2 pointi | Hisia za Watumiaji wa Westpac | --- | 88.9 |
| 23:30 | ![]() | 2 pointi | National Core CPI (YoY) (Feb) | 2.8% | 2.0% |
| 23:30 | ![]() | 2 pointi | CPI ya Kitaifa (MoM) | --- | 0.0% |









