
| Saa(GMT+0/UTC+0) | Hali | Umuhimu | tukio | Utabiri | Kabla |
| 00:30 | ![]() | 2 pointi | au Benki ya Jibun Japan Services PMI | --- | 53.8 |
| 08:00 | ![]() | 2 pointi | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Juni) | 48.0 | 47.3 |
| 08:00 | ![]() | 2 pointi | HCOB Eurozone Composite PMI (Juni) | 52.5 | 52.2 |
| 08:00 | ![]() | 2 pointi | HCOB Eurozone Services PMI (Juni) | 53.5 | 53.2 |
| 10:00 | ![]() | 2 pointi | Mikutano ya Eurogroup | --- | --- |
| 13:45 | ![]() | 3 pointi | S&P Global US Manufacturing PMI (Juni) | 51.0 | 51.3 |
| 13:45 | ![]() | 2 pointi | S&P Global Composite PMI (Juni) | --- | 54.5 |
| 13:45 | ![]() | 3 pointi | S&P Global Services PMI (Juni) | 53.7 | 54.8 |
| 14:00 | ![]() | 3 pointi | Uuzaji wa Nyumba uliopo (Mei) | 4.08M | 4.14M |
| 14:00 | ![]() | 2 pointi | Mauzo ya Nyumbani yaliyopo (MoM) (Mei) | --- | -1.9% |
| 14:00 | ![]() | 2 pointi | Kielezo cha Uongozi cha Marekani (MoM) (Mei) | -0.3% | -0.6% |
| 15:00 | ![]() | 3 pointi | Ripoti ya Sera ya Fedha ya Fed | --- | --- |
| 17:00 | ![]() | 2 pointi | Marekani Baker Hughes Oil Rig Hesabu | --- | 488 |
| 17:00 | ![]() | 2 pointi | U.S. Baker Hughes Jumla ya Hesabu ya Rig | --- | 590 |
| 19:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za Mafuta Ghafi za CFTC | --- | 233.5K |
| 19:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za CFTC Gold | --- | 233.9K |
| 19:30 | ![]() | 2 pointi | CFTC Nasdaq 100 nafasi za kubahatisha | --- | -8.0K |
| 19:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za CFTC S&P 500 | --- | -111.4K |
| 19:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za CFTC AUD | --- | -64.8K |
| 19:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za CFTC JPY | --- | -138.6K |
| 19:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za CFTC EUR | --- | 43.6K |








