
| Saa(GMT+0/UTC+0) | Hali | Umuhimu | tukio | Utabiri | Kabla |
| 00:30 | ![]() | 2 pointi | Salio la Biashara (Novemba) | 7.500B | 7.129B |
| 09:00 | ![]() | 2 pointi | ECB Uchumi Bulletin | --- | --- |
| 13:30 | ![]() | 2 pointi | Kuendelea Madai Yasio na Kazi | 1,871K | 1,855K |
| 13:30 | ![]() | 2 pointi | Core CPI (MoM) (Desemba) | 0.3% | 0.3% |
| 13:30 | ![]() | 2 pointi | Core CPI (YoY) (Desemba) | 3.8% | 4.0% |
| 13:30 | ![]() | 2 pointi | CPI (MoM) (Desemba) | 0.2% | 0.1% |
| 13:30 | ![]() | 2 pointi | CPI (YoY) (Desemba) | 3.2% | 3.1% |
| 13:30 | ![]() | 2 pointi | Madai ya awali ya Ajira | 210K | 202K |
| 18:00 | ![]() | 2 pointi | Mnada wa Dhamana wa Miaka 30 | --- | 4.344% |
| 19:00 | ![]() | 2 pointi | Salio la Bajeti ya Shirikisho (Desemba) | -65.3B | -314.0B |
| 21:30 | ![]() | 2 pointi | Karatasi ya data ya Fed | --- | 7,681B |
| 23:50 | ![]() | 2 pointi | Akaunti ya Sasa Iliyorekebishwa (Nov) | 2.18T | 2.62T |
| 23:50 | ![]() | 2 pointi | Akaunti ya Sasa (Nov) | 2.385T | 2.583T |








