
| Saa(GMT+0/UTC+0) | Hali | Umuhimu | tukio | Utabiri | Kabla |
| 01:30 | ![]() | 2 pointi | Mikopo ya Nyumbani (Mama) | -1.0% | -2.8% |
| 01:45 | ![]() | 2 pointi | Caixin Manufacturing PMI (Agosti) | 49.3 | 49.2 |
| 08:00 | ![]() | 2 pointi | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Agosti) | 43.7 | 42.7 |
| 12:30 | ![]() | 3 pointi | Wastani wa Mapato ya Kila Saa (MoM) (Agosti) | 0.3% | 0.4% |
| 12:30 | ![]() | 2 pointi | Wastani wa Mapato ya Kila Saa (YoY) (YoY) (Agosti) | 4.4% | 4.4% |
| 12:30 | ![]() | 3 pointi | Malipo yasiyo ya Kilimo (Agosti) | 170K | 187K |
| 12:30 | ![]() | 2 pointi | Kiwango cha Ushiriki (Agosti) | 62.6% | 62.6% |
| 12:30 | ![]() | 2 pointi | Malipo ya Kibinafsi yasiyo ya Kilimo (Agosti) | 150K | 172K |
| 12:30 | ![]() | 3 pointi | Kiwango cha Ukosefu wa Ajira (Agosti) | 3.5% | 3.5% |
| 13:45 | ![]() | 2 pointi | S&P Global US Manufacturing PMI (Agosti) | 47.0 | 49.0 |
| 14:00 | ![]() | 2 pointi | Ajira ya Utengenezaji wa ISM (Agosti) | 44.2 | 44.4 |
| 14:00 | ![]() | 3 pointi | ISM Manufacturing PMI (Agosti) | 47.0 | 46.4 |
| 14:00 | ![]() | 3 pointi | Bei za Utengenezaji wa ISM (Agosti) | 43.9 | 42.6 |
| 17:00 | ![]() | 2 pointi | Marekani Baker Hughes Oil Rig Hesabu | --- | 512 |
| 17:00 | ![]() | 2 pointi | U.S. Baker Hughes Jumla ya Hesabu ya Rig | --- | 632 |
| 20:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za Mafuta Ghafi za CFTC | --- | 234.4K |
| 20:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za CFTC Gold | --- | 101.9K |
| 20:30 | ![]() | 2 pointi | CFTC Nasdaq 100 nafasi za kubahatisha | --- | 13.8K |
| 20:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za CFTC S&P 500 | --- | -133.5K |
| 20:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za CFTC AUD | --- | -63.8K |
| 20:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za CFTC JPY | --- | -95.3K |
| 20:30 | ![]() | 2 pointi | Nafasi za kubahatisha za CFTC EUR | --- | 158.8K |









